| 1 x de R$269,95 sem juros | Total R$269,95 | |
| 2 x de R$134,98 sem juros | Total R$269,95 | |
| 3 x de R$89,98 sem juros | Total R$269,95 | |
| 4 x de R$67,49 sem juros | Total R$269,95 | |
| 5 x de R$53,99 sem juros | Total R$269,95 | |
| 6 x de R$44,99 sem juros | Total R$269,95 | |
| 7 x de R$38,56 sem juros | Total R$269,95 | |
| 8 x de R$33,74 sem juros | Total R$269,95 | |
| 9 x de R$29,99 sem juros | Total R$269,95 | |
| 10 x de R$27,00 sem juros | Total R$269,95 | |
| 11 x de R$24,54 sem juros | Total R$269,95 | |
| 12 x de R$22,50 sem juros | Total R$269,95 |
| 1 x de R$269,95 sem juros | Total R$269,95 | |
| 2 x de R$145,96 | Total R$291,92 | |
| 3 x de R$98,74 | Total R$296,22 | |
| 4 x de R$75,16 | Total R$300,62 | |
| 5 x de R$60,91 | Total R$304,53 | |
| 6 x de R$51,36 | Total R$308,15 | |
| 7 x de R$44,43 | Total R$311,04 | |
| 8 x de R$39,39 | Total R$315,11 | |
| 9 x de R$35,45 | Total R$319,05 | |
| 10 x de R$32,17 | Total R$321,65 | |
| 11 x de R$29,60 | Total R$325,61 | |
| 12 x de R$27,47 | Total R$329,64 |
| 1 x de R$269,95 sem juros | Total R$269,95 | |
| 2 x de R$134,97 sem juros | Total R$269,95 | |
| 3 x de R$89,98 sem juros | Total R$269,95 | |
| 4 x de R$67,48 sem juros | Total R$269,95 | |
| 5 x de R$53,99 sem juros | Total R$269,95 | |
| 6 x de R$44,99 sem juros | Total R$269,95 |
Nome da marca: NONE
Material da lâmina: Aço inoxidável
Tipo de ferramentas para frutas e vegetais: Espremedores e espremedores de batata
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Característica: Ecologicamente correto
Tipo: Utensílios para Frutas & Legumes
Certificação: CE/UE
Material: plástico
Número do modelo: YS-9082
14/16 in 1 Multifunctional Vegetable Chopper Onion Chopper Handle Food Grate Food Chopper Kitchen Vegetable Slicer Dicer Cut
Material:ABS+PP + stainless steel
Color:grey
Feature: easy to clean,and easy for storage for all parts of the onion chopper.
Washing tips: wash below 60?
-- Please don't wash in the dishwasher to avoid damage.
Warm reminder: Since the size is measured manually, there may be deviations!





